CNC-bukning/valsning Ø 0-32 mm.
På vor fuldautomatiske og fleksible 5-aksede CNC maskine, kan vi bukke i flere radier og valse i én arbejdsgang.
For at sikre den optimale nøjagtighed på de enkelte emner, kører maskinen udelukkende med servomotorer på de forskellige operationer i modsætning til traditionelle rørbukkere, som kører på hydraulik, hvor nøjagtigheden er varierende.
En meget fleksibel maskine, hvor det næsten kun er fantasien der sætter grænser.
Manuel rørbukker Ø 0-44 mm.
Denne maskine anvendes primært til dimensioner over Ø 32 mm og hvor tolerancer har en mindre betydning.
Manuel rørbukker
| Rør dia. | Radius middel | Højre | Venstre | Valsning |
| Ø12,7 | 40 | x | ||
| Ø16 | 47 | x | ||
| Ø19 | 40 | x | ||
| Ø19 | 60 | x | ||
| Ø20 | 40 | x | ||
| Ø22 | 60 | x | ||
| Ø22 | 45 | x | ||
| Ø22 | 50 | x | ||
| Ø25 | 60 | x | ||
| Ø25 | 70 | x | ||
| Ø32 | 75 | x | ||
| Ø32 | 80 | x | ||
| Ø35 | 90 | x | ||
| Ø35 | 85 | x |
Rørbukning på 5-akset bukkerobot
Med variabel bukkeradius og valsning
| Rør dia. | Radius middel | Højre | Venstre | Valsning |
| Ø10 | 20 | x | ||
| Ø12 | 24 | x | ||
| Ø12 | 40 | x | ||
| Ø16 | 32 | x | x | |
| Ø16 | 47 | x | x | |
| Ø16 | 65 | x | x | |
| Ø18 | 40 | x | ||
| Ø19 | 40 | x | ||
| Ø19 | 55 | x | x | |
| Ø20 | 50 | x | ||
| Ø22 | 50 | x | ||
| Ø22 | 60 | x | ||
| Ø25 | 62,5 | x | x | |
| Ø25 | 75 | x | x | |
| Ø32 | 60 | x | x | |
| Ø32 | 80 | x | x |

